


Il-kumpanija tipproduċi u tbiegħ il-krejn bilanċjat PDJ, eċċ., U aktar krejn bilanċjat PDJ relatat mal-aħħar parametri tal-prodott professjonali, kwotazzjoni f'ħin reali.
Parametru tekniku ewlieni
Proġett | Pdj | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Rated Refting Peightï¼ Kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Raġġ minimu tax-xogħol mmï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Raġġ massimu tax-xogħol (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Nibdew Altitudeï¼ mmï¼ | 400 | 500 | ||||
Għoli massimu ta 'rfigħ (mm) | 2000 | 2000 | ||||
Angolu ta 'rotazzjoni (Â °) | 345 | |||||
Veloċità tal-irfigħ (m / min) | 4-6 | |||||
Għoli totali H (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Nota: Il-parametri ta 'hawn fuq huma l-parametri standard tal-krejn ta' bilanċ mekkaniku, iżda jistgħu wkoll jiġu personalizzati skont il-bżonnijiet speċifiċi tal-klijenti.